Super-Angebot. Lufthansa Rabatte 50% auf Business und First Tickets (aber Sie müssen mindestens als Paar fliegen)
Die Lufthansa kommt auch auf den italienischen Markt, was nicht selbstverständlich ist. Das Angebot richtet sich an Reisende, die mindestens zu zweit reisen. [...]

Es kommt auch auf den italienischen Markt, was nicht selbstverständlich ist, das beliebte Begleitangebot der Lufthansa.
In diesem Artikel:
Das Angebot richtet sich an Reisende, die mindestens zu zweit reisen. Es muss nicht unbedingt eine Beziehung zwischen den Passagieren bestehen, solange sie gemeinsam ein Ticket zu einem der vielen an dem Angebot teilnehmenden Ziele kaufen, das ihnen folgende Vorteile bietet Fliegen Sie in der First Class ab knapp über 1.800 EUR oder in der Business Class ab 899 EUR.
Die Aktion ist bereits aktiv und gültig für Tickets, die vor dem11. Januar 2022. Es ist möglich, zu kaufen bei 2 bis 6 Eintrittskarten (Erwachsene) unter Business-Klasse e Erste Klasse zu fliegen von 07.01.22 unter 14.12.22. Also praktisch das ganze nächste Jahr, kein Zeitraum ausgeschlossen.

Die Business Class der Lufthansa in der 747/800
Es gibt einige sehr interessante Tarife, zum Beispiel die Möglichkeit der Fliegen Sie nach Dubai in der Business Class für 1.799 € pro Paar. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass Lufthansa ist eine der wenigen Fluggesellschaften, die die 747 nicht ausgemustert habendie ikonische Königin der Lüfte fliegt weiter um die Welt. Fliegen in Business Class im Oberdeck oder First Class mit Sitzplatz vor dem Piloten ist etwas, das für eine lange Zeit nicht passieren wird.
Reiseziele und Preise
Dies sind die Ziele und Preise für Flüge in der Business Classeinschließlich des Landeanflugs von einem der italienischen Flughäfen, die die deutsche Fluggesellschaft anfliegt.
Herkunft* | Reiseziel | Preis für einen Passagier** | Preis für zwei Passagiere** |
---|---|---|---|
Italien | Singapur | ab 1.300 Euro | ab 2.599 Euro |
Italien | Hongkong | ab 1.300 Euro | ab 2.599 Euro |
Italien | Seoul | ab 1.300 Euro | ab 2.599 Euro |
Italien | Delhi | ab 1.000 Euro | ab 1.999 Euro |
Italien | Amman | ab 599 Euro | ab 1.199 Euro |
Italien | Buenos Aires | ab 1.599 Euro | ab 3.199 Euro |
Italien | Kairo | ab 489 Euro | ab 979 Euro |
Italien | Dubai | ab 899 Euro | ab 1.799 Euro |
Italien | Hurghada | ab 499 Euro | ab 999 Euro |
Italien | Johannesburg | ab 1.299 Euro | ab 2.599 Euro |
Italien | Nairobi | ab 999 Euro | ab 1.999 Euro |
Italien | Rio de Janeiro | ab 1.999 Euro | ab 2.399 Euro |
Italien | Telaviv | ab 429 Euro | ab 859 Euro |
Italien | Mauritius | ab 1.099 Euro | ab 2.199 Euro |
Italien | Sansibar | ab 1.099 Euro | ab 2.199 Euro |
Italien | Kilimanjaro | ab 1.099 Euro | ab 2.199 Euro |
Italien | Havanna | ab 1.299 Euro | ab 2.599 Euro |
Italien | Montego Bay | ab 1.149 Euro | ab 2.299 Euro |
Dies sind die Preise, für alle, die die Lufthansa First Class erleben wollen
Herkunft* | Reiseziel | Preis für einen Passagier** | Preis für zwei Passagiere** |
---|---|---|---|
Italien | Bangkok | ab 2.300 Euro | ab 4.599 Euro |
Italien | Singapur | ab 2.500 Euro | ab 4.999 Euro |
Italien | Hongkong | ab 2.700 Euro | ab 5.399 Euro |
Italien | Seoul | ab 3.050 Euro | ab 6.099 Euro |
Italien | Delhi | ab 2.450 Euro | ab 4.899 Euro |
Italien | Mumbai | ab 2.400 Euro | ab 4.799 Euro |
Italien | Buenos Aires | ab 3.899 Euro | ab 7.799 Euro |
Italien | Kapstadt | ab 2.299 Euro | ab 4.599 Euro |
Italien | Dubai | ab 1.849 Euro | ab 3.699 Euro |
Italien | Johannesburg | ab 2.299 Euro | ab 4.599 Euro |
Italien | Nairobi | ab 2.499 Euro | ab 4.999 Euro |
Italien | Sao Paulo | ab 2.699 Euro | ab 5.399 Euro |
Zusammenfassend
Wenn Sie noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk, dieses ist eine unverzichtbare Gelegenheit, Ihren nächsten Urlaub mit beträchtlichen Ticketeinsparungen zu planen und mit einer der besten Fluggesellschaften der Welt zu fliegen.