Super OFFRE. Lufthansa offre une réduction de 50% sur les billets d'affaires et de première classe (mais vous devez voler au moins en tant que couple).
Lufthansa arrive également sur le marché italien, ce qui n'est pas une évidence. L'offre s'adresse à ceux qui voyagent au moins par deux. [...]

Il arrive également sur le marché italien, ce qui n'est pas une évidence, l'offre d'accompagnement populaire de Lufthansa.
Dans cet article :
L'offre s'adresse aux personnes voyageant au moins par deux. Il ne doit pas nécessairement y avoir un lien de parenté entre les passagers, à condition qu'ils achètent ensemble un billet pour l'une des nombreuses destinations participant à l'offre, ce qui leur permet de Voler en première classe à partir d'un peu plus de 1 800 euros ou en classe affaires à partir de 899 euros.
La promotion est déjà active et est valable pour les billets achetés avant le11 janvier 2022. Il est possible d'acheter 2 à 6 billets (adultes) à Classe affaires e Première classe voler à partir de 07.01.22 à 14.12.22. Donc pratiquement toute l'année prochaine, sans période exclue.

La classe affaires de Lufthansa sur le 747/800
Il y a des taux très intéressants, par exemple la possibilité de Vol vers Dubaï en classe affaires pour 1 799 € par couple. En outre, il ne faut pas oublier que Lufthansa est l'un des rares opérateurs à ne pas avoir retiré le 747 du service.l'emblématique reine du ciel continue de voler autour du monde. Voler en la classe affaires au pont supérieur ou la première classe assise devant le pilote est une chose qui ne se produira pas avant longtemps.
Destinations et prix
Voici les destinations et les prix pour un vol en classe affairesy compris le vol d'approche à partir de l'un des aéroports italiens desservis par la compagnie allemande.
Origine* | Destination | Prix pour un passager** | Prix pour deux passagers** |
---|---|---|---|
Italie | Singapour | à partir de 1 300 euros | à partir de 2 599 euros |
Italie | Hong Kong | à partir de 1 300 euros | à partir de 2 599 euros |
Italie | Séoul | à partir de 1 300 euros | à partir de 2 599 euros |
Italie | Delhi | à partir de 1 000 euros | à partir de 1 999 euros |
Italie | Amman | à partir de 599 euros | à partir de 1 199 euros |
Italie | Buenos Aires | à partir de 1 599 euros | à partir de 3 199 euros |
Italie | Le Caire | à partir de 489 euros | à partir de 979 euros |
Italie | Dubaï | à partir de 899 euros | à partir de 1 799 euros |
Italie | Hurghada | à partir de 499 euros | à partir de 999 euros |
Italie | Johannesburg | à partir de 1 299 euros | à partir de 2 599 euros |
Italie | Nairobi | à partir de 999 euros | à partir de 1 999 euros |
Italie | Rio de Janeiro | à partir de 1 999 euros | à partir de 2 399 euros |
Italie | Telaviv | à partir de 429 euros | à partir de 859 euros |
Italie | Maurice | à partir de 1 099 euros | à partir de 2 199 euros |
Italie | Zanzibar | à partir de 1 099 euros | à partir de 2 199 euros |
Italie | Kilimandjaro | à partir de 1 099 euros | à partir de 2 199 euros |
Italie | La Havane | à partir de 1 299 euros | à partir de 2 599 euros |
Italie | Montego Bay | à partir de 1 149 euros | à partir de 2 299 euros |
Voici les taux, pour ceux qui veulent découvrir la première classe de Lufthansa
Origine* | Destination | Prix pour un passager** | Prix pour deux passagers** |
---|---|---|---|
Italie | Bangkok | à partir de 2 300 euros | à partir de 4 599 euros |
Italie | Singapour | à partir de 2 500 euros | à partir de 4 999 euros |
Italie | Hong Kong | à partir de 2 700 euros | à partir de 5 399 euros |
Italie | Séoul | à partir de 3 050 euros | à partir de 6 099 euros |
Italie | Delhi | à partir de 2 450 euros | à partir de 4 899 euros |
Italie | Mumbai | à partir de 2 400 euros | à partir de 4 799 euros |
Italie | Buenos Aires | à partir de 3 899 euros | à partir de 7 799 euros |
Italie | Le Cap | à partir de 2 299 euros | à partir de 4 599 euros |
Italie | Dubaï | à partir de 1 849 euros | à partir de 3 699 euros |
Italie | Johannesburg | à partir de 2 299 euros | à partir de 4 599 euros |
Italie | Nairobi | à partir de 2 499 euros | à partir de 4 999 euros |
Italie | Sao Paulo | à partir de 2 699 euros | à partir de 5 399 euros |
En conclusion
Si vous êtes encore à la recherche du cadeau de Noël idéal, cette est une occasion à ne pas manquer de préparer vos prochaines vacances en réalisant d'importantes économies sur les billets et en volant avec l'une des meilleures compagnies aériennes au monde.